-
Giỏ hàng của bạn trống!
0 sản phẩm
0đ
Máy theo dõi bệnh nhân SUN-603S là màn hình theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân bao gồm 5 thông số ECG, RESP, SpO2, NIBP và nhiệt độ. Ngoài ra máy có thể nâng cấp lên 7 thông số bằng việc thêm dây đo EtCO2 và IBP. Thiết kế thông minh với màn hình cảm ứng, kích thước nhỏ gọn, pin tích hợp ngay trong máy và có thể thay thế.
Điện tâm đồ | - Chế độ dẫn 3 đạo trình và 5 đạo trình là tùy chọn - Lựa chọn đạo trình I, II, III, avR, avL, avF, V + Sóng 5 đạo trình: 2 kênh + 3 đạo trình: Gain 1 kênh × 2,5 mm / mV, × 5,0 mm / mV , × 10mm / mV, × 20mm / mV - Phạm vi đo nhịp độ và cảnh báo 15 ~ 300 bpm - Độ chính xác ± 1% hoặc ± 1bpm, cao hơn Độ chính xác báo động ± 2bpm - Độ phân giải 1 bpm |
CMRR | - Theo dõi ≥ 100 dB - Phẫu thuật ≥ 100 dB - Chẩn đoán ≥ 60 dB |
Băng thông | - Phẫu thuật 1 ~ 20 Hz (+ 0,4dB, -3dB) - Màn hình 0,5 ~ 40 Hz (+ 0,4dB, -3dB) - Chẩn đoán 0,05 ~ 75Hz (+ 0,4dB, -3dB); 76Hz ~ 150Hz (+ 0,4dB, -4,5dB) - Tín hiệu hiệu chuẩn 1 mV (Vp-p), Độ chính xác ± 5% |
Giám sát phân đoạn ST | Dải đo và báo động -0,6 mV ~ + 0,8 mV |
ARR | Loại phát hiện ARR ASYSTOLE, VFIB / VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT> 2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP, PNC |
Cảnh báo | Có sẵn |
Chế độ xem lại | Có sẵn |
Tốc độ quét cho ECG | Độ chính xác 12,5mm / s ± 10% Độ chính xác 25mm / s ± 10% |
Dạng sóng có thể điều chỉnh | Độ chính xác 50mm / s ± 10% |
Hô hấp | - Phương pháp RF (RA-LL) - Trở kháng trở kháng đầu vào vi sai> 2,5 MΩ - Đo trở kháng Dải trở kháng 0,3 ~ 5,0Ω - Dải trở kháng cơ bản 100Ω– 2500Ω - Băng thông 0,3 ~ 2,5 Hz |
Thông số đo Hô hấp | - Phạm vi đo và báo động 0 ~ 120 vòng / phút - Độ phân giải 1 vòng / phút - Độ chính xác đo ± 2 vòng / phút - Độ chính xác báo động ± 3 vòng / phút - Cảnh báo ngưng thở 10 ~ 40 s |
NIBP | - Phương pháp Chế độ đo dao động Thủ công, Tự động, liên tục - - - Khoảng thời gian đo ở Chế độ TỰ ĐỘNG 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 phút - Thời gian đo tối thiểu ở chế độ liên tục 5 phút - Đo và Phạm vi báo động 10 ~ 270mmHg - Loại báo động SYS, DIA, MEAN |
Độ phân giải | - Áp suất 1mmHg - Áp suất vòng bít ± 3 mmHg - Độ chính xác ± 10% hoặc ± 8mmHg, lớn hơn - Bảo vệ quá áp: + Chế độ người lớn 315 ± 10 mmHg + Chế độ trẻ em 265 ± 10 mmHg + Chế độ sơ sinh 155 ± 10 mmHg |
SpO2 | - Phạm vi đo 0 ~ 100% - Phạm vi cảnh báo 0 ~ 100% - Độ phân giải 1% - Độ chính xác 70% ~ 100% ± 2% 0% ~ 69% không xác định |
Tốc độ xung (PR) | - Dải đo và báo động 0 ~ 250bpm - Độ phân giải 1bpm - Độ chính xác đo ± 2bpm hoặc ± 2%, cao hơn - Độ chính xác báo động ± 2bpm |
TEMP | - Phạm vi đo và báo động kênh đôi 0 ~ 50 ° C - Độ phân giải 0,1 ° C - Độ chính xác ± 0,1 ° C - Khoảng thời gian thực tế khoảng 1 giây. - Hằng số thời gian trung bình <10 giây - Thời gian phản hồi cảnh báo =< 2 giây |
EtCO2 | - Phương pháp Dải đo dòng bên hoặc dòng chính cho CO2 0 ~ 150mmHg - Độ phân giải cho CO2: 0,1 mm Hg (từ 0 đến 69 mm Hg) 0,25 mm Hg (từ 70 đến 150 mm Hg) Độ chính xác cho CO2: 0 - 40 mm Hg ± 2 mm Hg 41 - 70 mm Hg ± 5% 71 - 100 mm Hg ± 8% 101 - 150 mm Hg ± 10% - Tốc độ hô hấp> 80BPM ± 12% - AwRR Phạm vi 2 ~ 150 vòng / phút - Độ chính xác AwRR ± 1BPM - Có sẵn cảnh báo ngưng thở |
IBP | - Nhãn kênh đôi kênh ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 - Phạm vi đo và cảnh báo -50 ~ 350 mm Hg - Độ phân giải 1 mm Hg - Độ chính xác ± 2% hoặc 1mm Hg, cao hơn |
XEM THÊM:
Từ khóa: monitor sun603s, máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, monitor 5 thông số, monitor